
Mejor jugador del Albacete Balompié 2024/25 por IMPRENTA BIELSA | ALB – MAL y clasificación general

Ayer a las 08:15 AM
Tras el Albacete 2-0 Málaga de la Jornada 31, los jugadores con más votos recibidos fueron: Morcillo (60%), Agus Medina (14%) y Kofane (6%).
JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
Jon García | 48 | 48 | |||
Lizoain | 26 | 31 | |||
Morcillo | 22 | 27 | |||
Javi Rueda | 26 | 26 | |||
Pacheco | 23 | 26 | |||
Agus Medina | 22 | 25 | |||
Higinio | 15 | 15 | |||
Ale Meléndez | 14 | 14 | |||
Lalo | 11 | 12 | |||
Kofane | 10 | 11 | |||
Alberto Quiles | 9 | 9 | |||
Riki | 7 | 7 | |||
Juanma | 5 | 5 | |||
Lazo | 4 | 4 | |||
Pepe Sánchez | 3 | 3 | |||
Marcos Moreno | 3 | 3 | |||
Javi Villar | 3 | 3 | |||
Ros | 3 | 3 | |||
Fidel | 1 | 1 | |||
Diego González | 1 | 1 |
Se asignan:
5 PUNTOS
3 PUNTOS
1 PUNTO