Mejor jugador del Albacete Balompié 2024/25 por IMPRENTA BIELSA | CAR – ALB y clasificación general
12/23/2024 04:05 AM
Tras el Cartagena 0-0 Albacete de la Jornada 21, los jugadores con más votos recibidos fueron: Pacheco (20%), Ros (19%) y Javi Rueda (13%).
JUGADOR | Nº de la jornada Primero | Nº de la jornada Segundo | Nº de la jornada Tercero | TOTAL |
Jon García | 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 20 | 3 – 7 – 12 – 17 | 14 | 48 |
Javi Rueda | 3 – 11 – 14 – 19 | 13 | 16 – 21 | 25 |
Lizoain | 13 – 17 | 2 | 1 – 4 | 15 |
Higinio | 9 | 1 – 6 – 16 | 10 | 15 |
Ale Meléndez | 7 | 5 – 8 – 10 | 14 | |
Pacheco | 18 – 21 | 19 | 11 | |
Agus Medina | 15 – 16 | 5 | 11 | |
Alberto Quiles | 12 | 11 | 13 | 10 |
Riki | 14 | 8 – 12 – 15 | 9 | |
Morcillo | 1 | 18 | 8 |
Lalo | 4 | 3 – 20 | 6 | |
Lazo | 9 | 17 | 4 | |
Marcos Moreno | 15 | 4 | ||
Javi Villar | 20 | 3 | ||
Juanma | 2 – 6 | 3 | ||
Ros | 21 | 3 | ||
Diego González | 9 | 2 | ||
Fidel | 11 | 1 |
Se asignan:
- 5 puntos: Primero Más votado
- 3 puntos: Segundo Más votado
- 1 punto: Tercero Más votado